专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A3 | 测绘地理信息技术 | 文史 | 1 | |
A3 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 1 | |
A4 | 无人机测绘技术 | 文史 | 1 | |
A4 | 无人机测绘技术 | 理工 | 1 | |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 理工 | 1 | |
B8 | 铁道工程技术 | 文史 | 1 | |
B8 | 铁道工程技术 | 理工 | 1 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 文史 | 1 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 2 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文史 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 1 | |
C8 | 道路工程检测技术 | 理工 | 2 | |
D1 | 智能交通技术 | 文史 | 2 |
|
D1 | 智能交通技术 | 理工 | 2 |
|
D2 | 交通运营管理 | 理工 | 2 |
|
D3 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 文史 | 2 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 文史 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 1 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 2 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 2 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 2 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 文史 | 1 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 理工 | 2 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 理工 | 2 |
|
E5 | 软件技术 | 文史 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 理工 | 1 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 文史 | 1 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 理工 | 1 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 文史 | 1 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 理工 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 理工 | 2 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 山西 | 文史(历史类) | 385 |
2022 | 山西 | 理工(物理类) | 354 |
2021 | 山西 | 文史 | 345 |
2021 | 山西 | 理工 | 304 |
2020 | 山西 | 文史 | 339 |
2020 | 山西 | 理工 | 357 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接