专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A6 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 1 | |
A6 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 历史类 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 物理类 | 1 | |
D2 | 交通运营管理 | 历史类 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 物理类 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 1 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 1 |
|
E6 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 福建 | 文史(历史类) | 368 |
2022 | 福建 | 文史(物理类) | 358 |
2021 | 福建 | 文史 | 324 |
2021 | 福建 | 文史 | 327 |
2020 | 福建 | 文史 | 363 |
2020 | 福建 | 文史 | 260 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接