专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A2 | 工程测量技术 (智慧城市建设) | 理工 | 1 | |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 文史 | 1 | |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 理工 | 1 | |
A8 | 建筑工程技术(机场建设) | 文史 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 文史 | 3 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 理工 | 2 | |
B2 | 工程造价(建筑工程造价) | 理工 | 1 | |
B7 | 汽车电子技术 | 文史 | 1 | |
B7 | 汽车电子技术 | 理工 | 1 | |
B8 | 铁道工程技术 | 文史 | 3 | |
B8 | 铁道工程技术 | 理工 | 3 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 文史 | 1 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文史 | 4 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 4 | |
C4 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 2 | |
C5 | 高速铁路客运服务 | 理工 | 1 | |
C6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 文史 | 2 | |
C6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 理工 | 1 | |
C8 | 道路工程检测技术 | 文史 | 2 | |
C8 | 道路工程检测技术 | 理工 | 1 | |
C9 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 理工 | 1 |
|
D1 | 智能交通技术 | 文史 | 1 |
|
D1 | 智能交通技术 | 理工 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 文史 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 理工 | 2 |
|
D3 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 文史 | 3 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 文史 | 3 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 理工 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 2 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 2 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 3 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 3 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 3 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 3 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 3 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 3 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 3 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 文史 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 理工 | 2 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 文史 | 1 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 理工 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 文史 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 理工 | 1 |
|
E6 | 信息安全技术应用 | 文史 | 1 |
|
E6 | 信息安全技术应用 | 理工 | 1 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 文史 | 2 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 理工 | 2 |
|
E9 | 大数据与会计 | 文史 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 理工 | 1 |
|
F3 | 电子商务(新媒体运营) | 理工 | 1 |
|
F5 | 现代物流管理(国际物流) | 理工 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 青海 | 文史(历史类) | 336 |
2022 | 青海 | 理工(物理类) | 289 |
2021 | 青海 | 文史 | 297 |
2021 | 青海 | 理工 | 265 |
2020 | 青海 | 文史 | 351 |
2020 | 青海 | 理工 | 295 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接