专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A8 | 建筑工程技术(机场建设) | 文史 | 1 | |
A8 | 建筑工程技术(机场建设) | 理工 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文史 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 2 | |
D1 | 智能交通技术 | 理工 | 1 |
|
D3 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 文史 | 1 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 文史 | 1 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 理工 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 文史 | 1 |
|
E5 | 软件技术 | 理工 | 1 |
|
F3 | 电子商务(新媒体运营) | 文史 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 内蒙古 | 文史(历史类) | 261 |
2022 | 内蒙古 | 理工(物理类) | 237 |
2021 | 内蒙古 | 文史 | 255 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 271 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 322 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 206 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接