专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A4 | 无人机测绘技术 | 文史 | 1 | |
A4 | 无人机测绘技术 | 理工 | 1 | |
A9 | 智能建造技术 | 文史 | 1 | |
A9 | 智能建造技术 | 理工 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 1 | |
C9 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 文史 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 1 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 1 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 理工 | 1 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 文史 | 1 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 文史 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 文史 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 理工 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 贵州 | 文史(历史类) | 378 |
2022 | 贵州 | 理工(物理类) | 267 |
2021 | 贵州 | 文史 | 336 |
2021 | 贵州 | 理工 | 227 |
2020 | 贵州 | 文史 | 394 |
2020 | 贵州 | 理工 | 246 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接