专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A1 | 工程测量技术 | 物理类 | 1 | |
B3 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 物理类 | 1 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 历史类 | 1 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 物理类 | 1 | |
D5 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 1 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 1 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 物理类 | 1 |
|
F1 | 会计信息管理 | 物理类 | 1 |
|
F1 | 会计信息管理 | 历史类 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 湖北 | 文史(历史类) | 352 |
2022 | 湖北 | 理工(物理类) | 348 |
2021 | 湖北 | 文史 | 358 |
2021 | 湖北 | 理工 | 265 |
2020 | 湖北 | 文史 | 280 |
2020 | 湖北 | 理工 | 206 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接