专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A1 | 工程测量技术 | 物理类 | 1 | |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 物理类 | 1 | |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 历史类 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 物理类 | 2 | |
B3 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 物理类 | 1 | |
B8 | 铁道工程技术 | 物理类 | 2 | |
B8 | 铁道工程技术 | 历史类 | 2 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 物理类 | 2 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 历史类 | 1 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 物理类 | 3 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 历史类 | 3 | |
C4 | 铁道交通运营管理 | 物理类 | 1 | |
C4 | 铁道交通运营管理 | 历史类 | 1 | |
C8 | 道路工程检测技术 | 物理类 | 2 | |
D1 | 智能交通技术 | 物理类 | 2 |
|
D1 | 智能交通技术 | 历史类 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 物理类 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 历史类 | 1 |
|
D3 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 物理类 | 2 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 物理类 | 3 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 历史类 | 3 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 2 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 3 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 3 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 3 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 历史类 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 2 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 2 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 物理类 | 1 |
|
E1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 历史类 | 1 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 3 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 3 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 物理类 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 历史类 | 2 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 物理类 | 2 |
|
E5 | 软件技术 | 物理类 | 2 |
|
E5 | 软件技术 | 历史类 | 2 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 1 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 物理类 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 历史类 | 1 |
|
F1 | 会计信息管理 | 物理类 | 2 |
|
F1 | 会计信息管理 | 历史类 | 2 |
|
F5 | 现代物流管理(国际物流) | 物理类 | 1 |
|
F5 | 现代物流管理(国际物流) | 历史类 | 1 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 河北 | 文史(历史类) | 350 |
2022 | 河北 | 理工(物理类) | 389 |
2021 | 河北 | 文史 | 402 |
2021 | 河北 | 理工 | 333 |
2020 | 河北 | 文史 | 401 |
2020 | 河北 | 理工 | 373 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接