专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
01 | 工程测量技术 | 文史 | 1 | |
01 | 工程测量技术 | 理工 | 1 | |
02 | 工程造价(公路工程造价) | 文史 | 1 | |
02 | 工程造价(公路工程造价) | 理工 | 2 | |
03 | 铁道工程技术 | 理工 | 2 | |
03 | 铁道工程技术 | 文史 | 2 | |
04 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 1 | |
04 | 高速铁路施工与维护 | 文史 | 2 | |
05 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文史 | 3 | |
05 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 3 | |
06 | 铁道信号自动控制 | 理工 | 2 | |
06 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 2 | |
07 | 道路工程检测技术 | 理工 | 2 | |
07 | 智能交通技术 | 文史 | 1 |
|
08 | 智能交通技术 | 理工 | 1 |
|
08 | 交通运营管理 | 文史 | 1 |
|
09 | 交通运营管理 | 理工 | 1 |
|
10 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 文史 | 2 |
|
09 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 文史 | 3 |
|
10 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 理工 | 3 |
|
11 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 2 |
|
11 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 |
|
12 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 3 |
|
12 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 3 |
|
13 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 2 |
|
13 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 2 |
|
14 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 2 |
|
15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 2 |
|
14 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 文史 | 2 |
|
16 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 理工 | 2 |
|
15 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 3 |
|
17 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 3 |
|
16 | 汽车智能技术 | 文史 | 1 |
|
18 | 汽车智能技术 | 理工 | 1 |
|
17 | 计算机网络技术 | 文史 | 1 |
|
19 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 |
|
18 | 软件技术 | 文史 | 1 |
|
20 | 软件技术 | 理工 | 1 |
|
19 | 人工智能技术应用 | 文史 | 1 |
|
21 | 人工智能技术应用 | 理工 | 1 |
|
20 | 动漫制作技术 | 文史 | 2 |
|
21 | 大数据与会计 | 文史 | 1 |
|
22 | 大数据与会计 | 理工 | 1 |
|
22 | 会计信息管理 | 文史 | 1 |
|
23 | 会计信息管理 | 理工 | 2 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 河南 | 文史(历史类) | 264 |
2022 | 河南 | 理工(物理类) | 365 |
2021 | 河南 | 文史 | 273 |
2021 | 河南 | 理工 | 256 |
2020 | 河南 | 文史 | 373 |
2020 | 河南 | 理工 | 319 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接