专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 操作 |
A5 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 文史 | 2 | |
A8 | 建筑工程技术(机场建设) | 理工 | 1 | |
A9 | 智能建造技术 | 文史 | 1 | |
A9 | 智能建造技术 | 理工 | 1 | |
B1 | 工程造价(公路工程造价) | 理工 | 2 | |
B8 | 铁道工程技术 | 文史 | 2 | |
B8 | 铁道工程技术 | 理工 | 2 | |
B9 | 高速铁路施工与维护 | 理工 | 2 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文史 | 3 | |
C1 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 理工 | 3 | |
C8 | 道路工程检测技术 | 文史 | 1 | |
D1 | 智能交通技术 | 理工 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 文史 | 1 |
|
D2 | 交通运营管理 | 理工 | 1 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 文史 | 3 |
|
D4 | 汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 理工 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 2 |
|
D5 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 1 |
|
D6 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 1 |
|
D7 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工 | 1 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 2 |
|
D8 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 2 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 1 |
|
D9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 2 |
|
E2 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 文史 | 2 |
|
E3 | 汽车智能技术 | 理工 | 2 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 文史 | 1 |
|
E4 | 计算机网络技术 | 理工 | 1 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 文史 | 1 |
|
E7 | 人工智能技术应用 | 理工 | 1 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 文史 | 1 |
|
E8 | 动漫制作技术 | 理工 | 1 |
|
E9 | 大数据与会计 | 理工 | 2 |
年份 | 省份 | 科类 | 最低分 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 372 |
2022 | 四川 | 理工(物理类) | 308 |
2021 | 四川 | 文史 | 406 |
2021 | 四川 | 理工 | 267 |
2020 | 四川 | 文史 | 411 |
2020 | 四川 | 理工 | 186 |
陕ICP备16020269号-1号Copyright2005优惠活动办理大厅版权所有
友情链接